Lightpiu goffrato 76/18 Well- oder Trapezlichtplatte mit „Orangenschaleneffekt“ auf der Innenseite mit guten Lichtstreueigenschaften
Farben: farblos, opal, bronze oder jede andere transparente Buntfarbe
Lightpiu Luxe Welllichtplatte mit Wabenstruktur (Diamantstruktur) auf der Außenseite mit einer Dicke von 2,6 mm
Fixierungsdetail
Befestigungsschraube
Abstandshalter unter Hochwelle 76/18
Abstandshalter unter Hochsicke 177/51
Stärke | 0,8 mm | 1 mm | 1,5 mm |
---|---|---|---|
Struktur | kompakte Platte | ||
Gesamtlänge | entsprechend des Profils | ||
Plattenlänge | auf Anfrage (Empf. Max.länge 7m) | ||
U-Wert | 5,70 | ||
Anwendungstemperatur | -40°C / +130°C | ||
Lineare thermische Ausdehnung | 6,7 x 10-5 mm/mm°C* | ||
Farblos | 89% ±2 | ||
Opalweiß | 76% ±2 |
Struktur | Stärke |
---|---|
GRECA ALUBEL 28/112 11 SICKEN | 1 mm |
GRECA ALUBEL 28/112 10 SICKEN | 1 mm |
GRECA ALUBEL 28/112 9 SICKEN | 1 mm |
GRECA 20/75 16 SICKEN | 1 mm |
GRECA ALUBEL 21/78 | 1 mm |
GRECA 76/18 | 0,8 mm |
ONDA 76/18 | 0,8 mm |
ONDA 177/51 | 1 mm |
LATTONEDIL 5 SICKEN | 1 mm |
ITALPANNELLI 5 SICKEN | 1 mm |
MARCEGAGLIA TK5 5 SICKEN | 1 mm |
ISOLPACK 5 SICKEN | 1 mm |
ISOPAN 5 SICKEN | 1 mm |
COVERIB 850 | 1 mm |
Struktur | Stärke |
---|---|
COVERIB 1000 | 1 mm |
ALUBEL DACH | 1 mm |
ISOCOPRE / PROFILCASTELLO 6 WELLEN | 1 mm |
METECNO | 1 mm |
EGB 401 | 1 mm |
EUROFIRE | 1 mm |
EUROCOPRE | 1 mm |
POLYPIVA | 1 mm |
SILEX | 1 mm |
SAND 35 6 SICKEN | 1 mm |
SAND 35 7 SICKEN | 1 mm |
SAND 40 | 1 mm |
SILMA 8 | 1 mm |
SILMA 6 | 1 mm |
© Copyright 2024 Thermocryl Tageslichttechnik GmbH. All Rights Reserved
Made with by Real Movement Analytics GmbH