Stärke | 8 mm | 10 mm | 16 mm |
---|---|---|---|
Wellenhöhe | 40 mm | ||
Struktur | Wabenstruktur | ||
Plattenbreite | 1000 ±5 | ||
U-Wert | 2,70 | 2,50 | 1,99 |
Anwendungstemperatur | -40°C / +130°C | ||
Lineare thermische Ausdehnung | 6,7 x 10-5 mm/mm°C* | ||
Satiniert farblos | 80% ±2 | 59% ±2 | 59% ±2 |
Opalweiß | 41% ±2 | 40% ±2 | 37% ±2 |
RADIUS: 3,5m | RADIUS: 6,0m | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sehne (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
Stich (mm) | 35 | 80 | 145 | 230 | 335 | 470 | 21 | 47 | 84 | 132 | 191 | 261 | 343 | ||
Last 100 da N/m2 | |||||||||||||||
Last 130 da N/m2 |
RADIUS: 3,5m | RADIUS: 6,0m | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sehne (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
Stich (mm) | 35 | 80 | 145 | 230 | 335 | 470 | 21 | 47 | 84 | 132 | 191 | 261 | 343 | ||
Last 100 da N/m2 | |||||||||||||||
Last 130 da N/m2 |
© Copyright 2024 Thermocryl Tageslichttechnik GmbH. All Rights Reserved
Made with by Real Movement Analytics GmbH